治療料金
・ 治療には保険が適用になるものと、適用にならない物(自費治療)があります。
・ 保険がきかない治療はクレジットカードでのお支払いが可能です。
・ 必要な治療は歯の状態によって異なるため、お気軽にご相談ください。
料金案内
治療内容や適用条件により費用が変動する場合があります。まずは診察・ご相談のうえ、最適なプランをご提案します。
かぶせ物(クラウン)
| メニュー | 価格(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| ジルコニアレイヤリング | 130,000円 | 表面はセラミック・内面はジルコニア。技工士立会いで作成する最高品質。 |
| ジルコニア(人工ダイヤモンド) | 110,000円 | 人工ダイヤモンド素材。非常に丈夫でキラキラと光を反射する。 |
| セラミック | 90,000円 | 透明感のある自然な色合い。汚れが落ちやすい。 |
| ホワイトクラウン | 27,500円 |
白いが透明感なし。内面は金属。銀歯を避けたい方向け。 金属を含みます |
| 保険 CAD/CAM冠・PEEK冠 | 約10,000円 |
保険適用の白い素材。適用箇所に制限あり。 保険適用は条件あり |
つめ物(インレー)
| メニュー | 価格(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| ジルコニア(人工ダイヤモンド) | 60,000円 | とても丈夫で汚れが落ちやすい。劣化や変色に強い。 |
| セラミック | 30,000円 | 透明感のある自然な色合い。汚れが落ちやすい。 |
| ハイブリッド | 20,000円 | 強い力で割れることがある。保険外の白い素材。 |
| CAD/CAM(保険) | 約10,000円 |
白い素材だが割れるリスクあり。保険適用箇所に制限あり。 保険適用は条件あり |
| 銀歯(保険) | 5,000円以下 | 安価で丈夫だが、歯垢が付きやすくアレルギーリスクあり。 |
成人矯正
| メニュー | 価格(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| コンプリヘンシブ・フルオプション | 975,000円 | 加速装置、事前・事後ホワイトニング付きの最上位プラン。 |
| コンプリヘンシブパッケージ | 850,000円 | 最長5年間の本格矯正標準プラン。 |
| モデレートパッケージ | 770,000円 | 噛み合わせが正常な方向け。半年から9ヶ月程度。 |
| ライトパッケージ | 550,000円 | 前歯の見た目改善やズレが少ない場合限定。 |
| 矯正のための抜歯 | 4,400円 / 1本 | 親知らずを除く。矯正に必要な場合のみ。 |
| 矯正加速装置 | 75,000円 | 近赤外線で治療期間を約2/3に短縮。 |
小児矯正
| メニュー | 価格(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| プレオルソ矯正 | 55,000円 | 10歳頃まで。既製品マウスピース使用。交換時は別途実費。 |
| 小児インビザライン | 435,000円 | お子様の歯の状態に合わせたマウスピース矯正。 |
ホワイトニング
| メニュー | 価格(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| お手軽ホワイトニング | 25,000円 | 型取り不要、使い捨てマウスピースで即日開始可能。 |
| ホームホワイトニング | 19,800円 | 自宅で1日2時間×約2週間。高コスパ。 |
| オフィスホワイトニング | 50,000円 | 医院で施術(2回)。短期間で効果を出したい方向け。 |
| デュアルホワイトニング | 80,000円 | ホームとオフィスの併用。徹底的に白くしたい方向け。 |
その他
| メニュー | 価格(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| 初回相談(矯正) | 0円 | 矯正治療の初回相談は無料。 |
| 精密検査頭金(矯正) | 25,000円 | 矯正契約時、総額の一部として先払い(キャンセル時充当)。 |
お支払いについて
現金のほか、クレジットカード、デンタルローンでのお支払いも可能です。分割回数・手数料等は受付にてご案内します。
注意事項
- 表示金額は税込です。
- 保険診療(CAD/CAM等)は、適用部位や条件により費用が前後します。
- 口腔内の状態により、追加処置(例:土台〈コア〉、再治療、抜歯、仮歯等)が必要になる場合があります。
- 最終的なお見積りは診察・検査後にご提示します。
